Nodo | Descripciones del nodo | Género |
1. | Lámina deltoidea; pecÃolo claramente mayor que la lámina; raquis de las pinnas no canaliculado; pinnas inferiores reflejas, iguales o mayores que las medianas | Phegopteris |
1. | Lámina de lanceolada a ovado-lanceolada; pecÃolo menor o escasamente mayor que la lámina; raquis de las pinnas claramente canaliculado; pinnas inferiores no reflejas, menores que las medianas | 2 |
2. | Indusio hÃspido, eglanduloso | Christella |
2. | Sin indusio o con indusio glabro y glanduloso | 3 |
3. | Rizoma 10-15 mm de diámetro, con frondes fasciculadas; lámina con olor a limón; soros claramente marginales | Lastrea |
3. | Rizoma 2-3 mm de diámetro, con frondes esparcidas; lámina sin olor a limón; soros equidistantes del margen y del nervio medio de la pÃnnula | 4 |
4. | Planta escasamente pelosa; pÃnnulas con bordes revolutos; soros redondeados | Thelypteris |
4. | Planta pelosa; pÃnnulas con bordes no revolutos; soros lineares | Stegnogramma |
- Tal vez te interese esta otra forma de identificación por porcentajes