Nodo | Descripciones del nodo | Género |
1. | Planta con aguijones | Dipsacus |
1. | Planta sin aguijones. | 2 |
2. | Corola con 4 lóbulos. Brácteas involucrales, corÃaceas, a veces con espina apical. | Cephalaria |
2. | Corola con 5 lóbulos. Brácteas involucrales herbáceas, inermes. | 3 |
3. | Brácteas involucrales soldadas en la base. | Phycnocomon |
3. | Brácteas involucrales libres. | 4 |
4. | Plataforma calicina con 5 aristas escábridas. | Scabiosa |
4. | Plataforma calicina con 4-24 aristas plumosas. | Pterocephalus |
- Tal vez te interese esta otra forma de identificación por porcentajes